詳細情報 |
|||
名前: | 高さ を 測定 する 望遠鏡 棒 | 商品番号: | 23015 |
---|---|---|---|
モデル: | 5~20m | ノード番号: | 4-14 |
延長の長さ: | 5~20m | 収縮長さ: | 1.37 - 174 |
ハンドシェイク直径: | 36.5-58 だった5 | 上部の最小直径: | 13.5-25 だった5 |
体重: | 0.9〜4.5KG | 保証: | 1年 |
ハイライト: | タワーの建設用具,タワーの建設用具,トランスミッションラインのストリングツール |
製品の説明
高さ測定用望遠鏡棒 送電線ストリングツール
サンテック・パワー研究開発 生産 販売 ストリングブロック ハイスティングタックル
ワイヤーグリップ,リールスタンド,検査車,緊縮ツール,コネクタ,鎖,リフター,指揮者のヘッドボード,
メッシュ・ソック・ジョイント,電動・ウィンチ,プレス・マシン,その他の建設道具,電気機器の会社
同時に,様々な輸入された建設工具と電力機器の代理人.
モデル | ノード番号 | 延長長さ | 収縮長さ | ハンドシェイク直径 | 工場の最小直径 | 体重 |
5m | 4 | 5m | 1.37 | 36.5 | 25.5 | 0.9 |
6m | 5 | 6m | 1.35 | 36.5 | 22.5 | 1 |
8m | 6 | 8m | 1.52 | 39.5 | 22.5 | 1.4 |
10m | 7 | 10m | 1.62 | 43.5 | 22.5 | 1.8 |
12m | 9 | 12m | 1.55 | 46 | 19.5 | 2.25 |
15m | 11 | 15m | 1.65 | 50.5 | 16 | 2.9 |
18m | 13 | 18m | 1.68 | 54 | 13.5 | 3.6 |
20m | 14 | 20m | 1.74 | 58.5 | 13.5 | 4.5 |
この製品の詳細を知りたい