詳細情報 |
|||
名前: | A型格子ジンポール | 商品番号: | 03361-03615 |
---|---|---|---|
範囲: | 8〜28m | 第2条: | 250×250-700×700mm |
主要部品のサイズ: | 50×50×4-80×80×6mm | アクセサリーのサイズ: | 25×25×3-50×50×4mm |
垂直負荷: | 72〜26〜600〜230KN | 安全性要因: | 2.5K |
体重: | 10.5x2-75x2KG/M | 保証: | 1年 |
ハイライト: | タワーの建設用具,検査用ポリス,ストリング ツール |
製品の説明
形状 管状 ジンポール ストリング ツール ツール ツール ツール ツール ツール
私達についてサンテック・パワー中国で最古の起源です. 私たちは様々な関連ケーブル引くツールを作っています.送電作業を支えるため.すべてOEMを承認し,ISO 9001に従ってプロフェッショナルに製造されています:2008世界50カ国以上に販売され,最高のブランド名声を獲得しています. ストリングブロック,ケーブルローラー,ケーブルジャックのスタンドなど,etc 私たちはカスタマイズすることができます建設安全ツールも, MOQ を要求していません.
用途:トワーとポールを組み立てたり 設置したりする 電力配線の建設に 適用する
説明してください.ジン・ポールの頭部は逆向きで,ジン・ポールの底部は半円または四角形です.注文時に注意してください.
03361-03445はアルミ合金材料.03611-03615はマンガン鋼材料.
商品番号 | モデル | 範囲 (M) | セクション (MM) | 主要部品のサイズ (MM) | アクセサリーのサイズ (MM) | 垂直負荷 (KN) | 安全因数 (K) | 体重 (kg/m) |
03361 | LBR-250 | 8 - 13 | 250*250 | 50*50*4 | 25*25*3 | 72〜26 | 2.5 | 10.5*2 |
03371 | LBR-300A | 8から16 | 300*300 | 50*50*4 | 25*25*3 | 90〜26 | 10.5*2 | |
03380 | LBR-300B | 300*300 | 50*50*5 | 30*30*3 | 11.0*2 | |||
03381 | LBR-350 | 8から16 | 350*350 | 50*50*5 | 30*30*3 | 120〜35 | 10.5*2 | |
03391 | LBR-400A | 11 から 18 まで | 400 × 400 | 50*50*5 | 30*30*3 | 147-38 について | 11.0*2 | |
03401 | LBR-400B | 400 × 400 | 60*60*5 | 30*30*3 | 14.6*2 | |||
03411 | LBR-500A | 13から20 | 500*500 | 60*60*5 | 30*3*3 | 162から81 | 18*2 | |
03415 | LBR-500B | 500*500 | 60*60*5 | 40*40*3 | 20*2 | |||
03421 | LBR-500C | 500*500 | 70*70*6 | 40*40*3 | 256〜127 | 21*2 | ||
03425 | LBR-500D | 500*500 | 70*70*6 | 50*50*4 | 22*2 | |||
03431 | LBR-600A | 15 から 22 まで | 600*600 | 60*60*6 | 40*40*3 | 171~96 年 | 20*2 | |
03435 | LBR-600B | 600*600 | 70*70*6 | 40*40*3 | 21*2 | |||
03441 | LBR-600C | 600*600 | 70*70*6 | 50*50*4 | 275〜150 | 22*2 | ||
03445 | LBR-600D | 600*600 | 80*80*6 | 50*50*4 | 24*2 | |||
03611 | GBR-300 | 10〜15 | 300*300 | 50*50*5 | 30*30*3 | 75〜35 | 33*2 | |
03612 | GBR-400 | 12〜18 | 400 × 400 | 56*56*5 | 30*30*3 | 100~75 | 43*2 | |
03613 | GBR-500 | 14 から 24 まで | 500*500 | 63*63*5 | 40*40*4 | 185から125 | 54*2 | |
03614 | GBR-600 | 16〜26 | 600*600 | 70*70*6 | 40*40*4 | 420〜145 | 63*2 | |
03615 | GBR-700 | 18〜28 | 700*700 | 80*80*6 | 50*50*4 | 600〜230 | 75*2 |
この製品の詳細を知りたい