詳細情報 |
|||
名前: | 手動チェーン起重機 | 商品番号: | 14282-14351 |
---|---|---|---|
名乗荷重: | 5~200KN | フック間の最小距離: | 280~1040mm |
標準的な持ち上がる高さ: | 3m | 引き上げ鎖の線数: | 1/2/4/8列 |
体重: | 10〜193kg | 1mの鎖の重さ: | 1.7-19.4KG |
保証: | 1年 | ||
ハイライト: | 280mm マニュアルチェーンホイスト,1040mm マニュアルチェーンホイスト,1040mmトランスミッション・ライン 快速接続ツール |
製品の説明
手動のチェーンハイスター 送電線 ストリングツール
私達についてサンテック・パワー中国で最古の起源です. 私たちは様々な関連ケーブル引くツールを作っています.送電作業を支えるため.すべてOEMを承認し,ISO 9001に従ってプロフェッショナルに製造されています:2008世界50カ国以上に販売され,最高のブランド名声を獲得しています. ストリングブロック,ケーブルローラー,ケーブルジャックのスタンドなど,etc 私たちはカスタマイズすることができます建設安全ツールも, MOQ を要求していません.
特徴
1定数負荷: 5~200kN
2鎖の長さ: 2.5~12m
3鋼鉄製
4ハック間の最小距離: 280~1040mm
5吊り上げ機は鋼製で,機械式ブレーキを装備しており,鎖の位置付け作業を容易にし,加速するように設計されています.
アップリカトイン
持ち上げ部品と牽引に適用します. 鉄筋線,アルミニウム筋線,および種類のワイヤを色付け.
仕様
商品番号 | 14282 | 14292 | 14302 | 14312 | 14321 | 14331 | 14341 | 14351 | |
定数負荷 (KN) | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | |
フック間の最小距離 (MM) | 280 | 320 | 390 | 410 | 485 | 600 | 820 | 1040 | |
標準的な持ち上げ高度 (M) | 3 | ||||||||
引き上げ鎖の列数 (列) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
純重量 (kg) | 10 | 12 | 19 | 20 | 27 | 45.5 | 83 | 193 | |
商品番号 | 持ち上げ高さ 4m | 14283 | 14293 | 14303 | 14313 | 14322 | 14332 | 14342 | 14352 |
持ち上げ高度 ((5M) | 14284 | 14294 | 14304 | 14314 | 14323 | 14333 | 14343 | 14353 | |
引き上げ高度 (,6m) | 14285 | 14295 | 14305 | 14315 | 14324 | 14334 | 14344 | 14354 | |
持ち上げ高度 (8m) | / | / | / | / | 14325 | 14335 | 14345 | 14355 | |
引き上げ高さ ((10M) | / | / | / | / | 14326 | 14336 | 14346 | 14356 | |
1M鎖の重量KG | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 3.7 | 5.6 | 9.7 | 19.4 |
この製品の詳細を知りたい