詳細情報 |
|||
名前: | 高強度鎖 | 商品番号: | 17131-17139 |
---|---|---|---|
名乗荷重: | 10~300KN | 体重: | 0.15〜7.5kg |
保証: | 1年 | 用途: | 鉄のロープを積み込みで接続する |
ハイライト: | 鋼鉄のパイロットワイヤ,パイロットワイヤ 高強度,建築 工事 鋼鉄 鎖 |
製品の説明
鉄鋼パイロットワイヤ 高強度 振動線における建設工事用 振動線用
私達についてサンテック・パワー中国で最古の起源です. 私たちは様々な関連ケーブル引くツールを作っています.送電作業を支えるため.すべてOEMを承認し,ISO 9001に従ってプロフェッショナルに製造されています:2008世界50カ国以上に販売され,最高のブランド名声を獲得しています. ストリングブロック,ケーブルローラー,ケーブルジャックのスタンドなど,etc 私たちはカスタマイズすることができます建設安全ツールも, MOQ を要求していません.
ストリング装置 高強度鎖
1定数負荷: 10~300kN
2体重:0.15~7.5kg
3材料:高強度鋼
商品番号 | モデル |
名乗荷重 (KN) |
主要サイズ (mm) |
体重 (kg) |
|||
A について | B について | C について | D | ||||
17131 | GXK-1 | 10 | 55 | 42 | 12 | 20 | 0.15 |
17132 | GXK-2 | 20 | 67 | 58 | 16 | 22 | 0.29 |
17133 | GXK-3 | 30 | 97 | 82 | 20 | 34 | 0.80 |
17133A | GXK-3A | 30 | 97 | 112 | 20 | 34 | 0.80 |
17134 | GXK-5 | 50 | 107 | 89 | 22 | 39 | 1.12 |
17134A | GXK-5A | 50 | 107 | 131 | 22 | 39 | 1.29 |
17135 | GXK-8 | 80 | 125 | 96 | 30 | 42 | 2.40 |
17136 | GXK-10 | 100 | 141 | 114 | 34 | 48 | 3.56 |
17137 | GXK-16 | 160 | 152 | 139 | 37 | 54 | 4.80 |
17138 | GXK-20 | 200 | 164 | 140 | 39 | 60 | 5.17 |
17139 | GXK-30 | 300 | 186 | 146 | 50 | 68 | 7.5 |
この製品の詳細を知りたい